VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,452,096,536 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 918,001.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,807,327.4 GB  585,398,975
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,603.2 GB  5,310,378,635
3 Russian Federation  87,696,982.4 GB  1,388,442,962
4 Japan  67,281,224.0 GB  693,912,307
5 United States  52,492,661.2 GB  1,087,399,903
6 Taiwan  50,266,901.6 GB  788,763,128
7 France  46,043,605.8 GB  588,366,594
8 Indonesia  38,127,282.2 GB  887,729,603
9 India  35,677,810.2 GB  767,845,296
10 China  29,472,637.8 GB  771,013,199
11 Viet Nam  29,213,470.1 GB  495,694,341
12 Thailand  19,342,646.1 GB  344,295,193
13 United Arab Emirates  15,565,924.2 GB  516,610,566
14 Hong Kong  14,603,835.0 GB  236,206,139
15 Myanmar  12,862,409.8 GB  224,291,221
16 Philippines  12,808,774.6 GB  315,679,844
17 Malaysia  11,787,501.7 GB  139,490,357
18 Turkmenistan  11,511,967.4 GB  154,052,424
19 Bangladesh  9,463,549.1 GB  387,119,638
20 Ukraine  9,305,371.4 GB  532,401,752
21 Canada  8,022,979.0 GB  81,981,959
22 Saudi Arabia  7,893,824.3 GB  107,962,671
23 Germany  7,807,762.2 GB  241,013,453
24 Turkey  6,680,408.8 GB  98,000,824
25 Singapore  6,630,053.7 GB  400,478,278
26 Iraq  5,649,626.6 GB  224,575,719
27 Australia  5,527,476.7 GB  112,540,626
28 Brazil  5,226,106.2 GB  1,367,727,433
29 United Kingdom  5,190,397.1 GB  126,148,547
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,899.7 GB  73,244,132
31 Pakistan  4,329,586.2 GB  104,270,931
32 Nigeria  3,653,929.4 GB  437,303,641
33 Cambodia  3,166,917.8 GB  92,113,047
34 Kenya  3,048,988.2 GB  182,951,519
35 Mexico  2,448,658.3 GB  43,592,528
36 Argentina  2,390,122.0 GB  35,107,167
37 Oman  2,003,208.0 GB  36,301,910
38 Spain  1,953,983.3 GB  21,419,777
39 Netherlands  1,902,371.5 GB  50,645,746
40 Armenia  1,454,261.7 GB  4,867,799
41 Egypt  1,352,329.7 GB  37,487,624
42 Qatar  1,336,192.5 GB  18,830,145
43 Algeria  1,329,815.0 GB  36,777,230
44 Nepal  1,323,734.6 GB  19,641,765
45 Syrian Arab Republic  1,283,730.5 GB  235,094,348
46 Jordan  1,270,948.4 GB  25,283,926
47 Italy  1,219,682.3 GB  14,826,346
48 Somalia  1,160,814.8 GB  52,171,718
49 Kyrgyzstan  1,131,923.3 GB  12,678,793
50 New Zealand  1,122,998.9 GB  14,934,510
51 Sudan  1,058,188.3 GB  39,601,250
52 Macau  1,047,459.0 GB  18,982,648
53 Kazakhstan  1,028,556.7 GB  15,022,292
54 Colombia  1,019,113.9 GB  19,579,246
55 Sweden  994,468.2 GB  17,146,784
56 Ghana  941,745.8 GB  55,519,957
57 Austria  925,877.9 GB  14,560,076
58 Venezuela  846,021.0 GB  25,706,284
59 Cote D'ivoire  821,896.8 GB  10,548,676
60 Belarus  816,244.6 GB  21,573,278
61 Chile  813,872.6 GB  14,059,763
62 Romania  781,442.0 GB  13,399,628
63 Peru  764,494.0 GB  10,550,109
64 Ethiopia  747,904.1 GB  38,840,245
65 Mongolia  693,598.1 GB  11,288,342
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,721.5 GB  19,066,764
67 Kuwait  669,314.8 GB  10,317,362
68 Morocco  648,574.1 GB  25,217,580
69 Poland  629,617.8 GB  8,797,280
70 Azerbaijan  595,217.2 GB  10,528,848
71 Latvia  587,243.8 GB  3,005,503
72 Yemen  582,019.1 GB  19,780,544
73 Ecuador  565,733.0 GB  53,559,760
74 Norway  542,834.1 GB  4,687,532
75 Switzerland  515,055.3 GB  36,302,597
76 Palestinian Territory Occupied  498,787.0 GB  12,375,190
77 Belgium  470,803.6 GB  6,275,795
78 South Africa  460,112.0 GB  17,005,175
79 Finland  435,473.3 GB  3,896,939
80 Tanzania United Republic of  420,490.1 GB  10,643,333
81 Afghanistan  407,795.1 GB  15,169,227
82 Gabon  405,114.0 GB  3,813,205
83 Israel  400,393.0 GB  9,054,416
84 Uganda  373,354.9 GB  18,960,119
85 Portugal  366,842.0 GB  5,796,542
86 Denmark  330,061.3 GB  3,019,919
87 Lithuania  319,957.5 GB  4,052,652
88 Hungary  318,292.7 GB  4,831,577
89 Czech Republic  316,377.4 GB  4,917,354
90 Georgia  293,275.4 GB  3,529,554
91 Guinea  281,450.5 GB  8,602,038
92 Greece  263,591.9 GB  3,736,264
93 Sri Lanka  254,477.3 GB  6,552,722
94 Bahrain  224,918.9 GB  3,650,591
95 Tunisia  216,819.8 GB  6,055,213
96 Brunei Darussalam  211,619.2 GB  1,600,343
97 Dominican Republic  210,546.9 GB  6,887,991
98 Bulgaria  210,463.8 GB  4,108,864
99 Guatemala  202,600.6 GB  4,377,539
100 Lebanon  202,508.4 GB  9,014,724
101 Uzbekistan  201,597.3 GB  4,037,120
102 Serbia  197,815.3 GB  3,535,015
103 Panama  183,758.9 GB  4,969,894
104 Bolivia  181,236.5 GB  3,199,587
105 Djibouti  162,860.4 GB  4,248,505
106 Paraguay  155,345.1 GB  2,070,248
107 Ireland  135,823.6 GB  1,880,276
108 Slovenia  132,550.1 GB  1,545,228
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,242.6 GB  1,147,858
110 Costa Rica  114,231.2 GB  1,704,273
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,822.4 GB  1,231,026
112 Moldova Republic of  106,406.5 GB  2,690,993
113 Cuba  103,926.2 GB  2,717,162
114 Albania  103,764.6 GB  2,339,823
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.2 GB  933,998
116 Mauritius  98,894.1 GB  1,320,184
117 Jamaica  91,176.4 GB  2,075,127
118 Bhutan  81,184.4 GB  1,680,932
119 Estonia  80,555.2 GB  1,050,364
120 Uruguay  76,700.7 GB  1,125,640
121 Luxembourg  61,321.5 GB  1,326,338
122 Honduras  60,459.3 GB  1,398,101
123 Benin  60,114.5 GB  6,922,071
124 Antigua and Barbuda  58,648.1 GB  1,622,319
125 Cyprus  55,009.2 GB  6,238,130
126 Togo  53,862.2 GB  1,414,275
127 Maldives  52,239.7 GB  904,944
128 Senegal  51,636.0 GB  1,961,914
129 Guam  50,872.8 GB  982,161
130 Rwanda  46,680.5 GB  1,473,253
131 Northern Mariana Islands  43,621.2 GB  269,639
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,426
133 Trinidad and Tobago  41,825.4 GB  639,283
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,674.4 GB  3,211,080
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,981
137 Mozambique  33,366.7 GB  2,414,668
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,540
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,681.4 GB  348,018
141 Madagascar  28,593.3 GB  752,311
142 Nicaragua  27,044.9 GB  522,763
143 Malta  26,637.9 GB  503,132
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,139.2 GB  1,204,405
146 Iceland  25,058.2 GB  754,446
147 Puerto Rico  24,442.1 GB  654,866
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,466.5 GB  94,057
150 Seychelles  22,222.8 GB  3,417,403
151 Chad  21,524.1 GB  4,515,170
152 Congo The Democratic Republic of The  21,400.5 GB  1,454,179
153 Angola  20,667.4 GB  750,141
154 Mali  18,397.2 GB  1,064,700
155 Burkina Faso  18,220.6 GB  1,569,305
156 Montenegro  17,698.1 GB  370,944
157 Mauritania  17,654.0 GB  531,714
158 Bahamas  17,629.2 GB  346,365
159 Zambia  16,291.7 GB  656,458
160 Zimbabwe  15,980.2 GB  2,282,223
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,885
162 Guyana  14,011.6 GB  301,433
163 Malawi  13,231.0 GB  190,316
164 Papua New Guinea  12,850.7 GB  195,469
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,715
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,865.0 GB  515,855
171 Gambia  8,494.1 GB  3,636,973
172 Aruba  8,385.1 GB  93,098
173 Botswana  8,340.6 GB  191,717
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,824
176 Liberia  6,567.7 GB  551,586
177 South Sudan  6,270.0 GB  340,620
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.3 GB  294,413
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,896
181 Martinique  5,258.9 GB  75,098
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,604
183 Congo  4,535.8 GB  123,627
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,085.2 GB  43,102
189 Andorra  3,031.2 GB  72,861
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,891.3 GB  132,300
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,363
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,030.7 GB  51,396
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.2 GB  142,104
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,898
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,712
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.6 GB  33,854
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,568
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,864
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4