VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,451,773,026 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,987.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,805,413.5 GB  585,390,918
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,581.2 GB  5,310,378,386
3 Russian Federation  87,695,749.4 GB  1,388,439,603
4 Japan  67,280,041.6 GB  693,905,197
5 United States  52,491,987.9 GB  1,087,380,427
6 Taiwan  50,266,085.6 GB  788,758,472
7 France  46,043,387.1 GB  588,362,739
8 Indonesia  38,126,465.9 GB  887,717,967
9 India  35,677,184.6 GB  767,836,471
10 China  29,472,524.4 GB  771,012,050
11 Viet Nam  29,212,931.0 GB  495,690,099
12 Thailand  19,342,324.1 GB  344,288,835
13 United Arab Emirates  15,565,740.4 GB  516,608,460
14 Hong Kong  14,603,608.6 GB  236,204,604
15 Myanmar  12,862,094.1 GB  224,290,296
16 Philippines  12,808,682.2 GB  315,675,854
17 Malaysia  11,787,332.4 GB  139,489,293
18 Turkmenistan  11,511,701.0 GB  154,050,774
19 Bangladesh  9,463,482.7 GB  387,118,680
20 Ukraine  9,305,315.9 GB  532,396,142
21 Canada  8,022,861.2 GB  81,981,065
22 Saudi Arabia  7,893,709.4 GB  107,961,399
23 Germany  7,807,707.1 GB  241,009,186
24 Turkey  6,680,320.2 GB  97,999,952
25 Singapore  6,630,004.0 GB  400,348,732
26 Iraq  5,649,609.2 GB  224,575,220
27 Australia  5,527,324.5 GB  112,539,834
28 Brazil  5,226,009.8 GB  1,367,715,489
29 United Kingdom  5,190,281.4 GB  126,147,561
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,781.3 GB  73,243,353
31 Pakistan  4,329,529.4 GB  104,270,096
32 Nigeria  3,653,742.3 GB  437,282,207
33 Cambodia  3,166,859.5 GB  92,112,440
34 Kenya  3,048,983.1 GB  182,950,984
35 Mexico  2,448,640.4 GB  43,592,230
36 Argentina  2,388,761.9 GB  35,088,589
37 Oman  2,003,174.5 GB  36,301,363
38 Spain  1,953,907.5 GB  21,417,764
39 Netherlands  1,902,332.5 GB  50,644,677
40 Armenia  1,454,260.3 GB  4,867,788
41 Egypt  1,352,293.4 GB  37,487,298
42 Qatar  1,336,167.8 GB  18,829,943
43 Algeria  1,329,783.9 GB  36,776,906
44 Nepal  1,323,723.1 GB  19,641,662
45 Syrian Arab Republic  1,283,706.4 GB  235,093,559
46 Jordan  1,270,935.1 GB  25,283,830
47 Italy  1,219,673.5 GB  14,826,173
48 Somalia  1,160,755.8 GB  52,168,531
49 Kyrgyzstan  1,131,840.8 GB  12,678,009
50 New Zealand  1,122,987.8 GB  14,934,326
51 Sudan  1,058,133.9 GB  39,599,369
52 Macau  1,047,446.4 GB  18,982,486
53 Kazakhstan  1,028,532.0 GB  15,022,036
54 Colombia  1,019,105.4 GB  19,579,067
55 Sweden  994,454.7 GB  17,146,682
56 Ghana  941,723.3 GB  55,518,098
57 Austria  925,874.9 GB  14,560,029
58 Venezuela  846,013.3 GB  25,706,078
59 Cote D'ivoire  821,598.7 GB  10,546,937
60 Belarus  816,215.3 GB  21,572,734
61 Chile  813,864.2 GB  14,059,666
62 Romania  781,441.2 GB  13,399,587
63 Peru  764,492.2 GB  10,550,083
64 Ethiopia  747,894.7 GB  38,839,832
65 Mongolia  693,596.2 GB  11,288,318
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,708.0 GB  19,066,449
67 Kuwait  669,305.7 GB  10,317,201
68 Morocco  648,570.3 GB  25,217,487
69 Poland  629,612.9 GB  8,797,132
70 Azerbaijan  595,216.5 GB  10,528,841
71 Latvia  587,242.8 GB  3,005,496
72 Yemen  581,996.1 GB  19,779,759
73 Ecuador  565,731.2 GB  53,559,714
74 Norway  542,833.8 GB  4,687,522
75 Switzerland  515,045.0 GB  36,300,948
76 Palestinian Territory Occupied  498,783.2 GB  12,375,153
77 Belgium  470,796.9 GB  6,275,759
78 South Africa  460,107.9 GB  17,005,024
79 Finland  435,467.9 GB  3,896,907
80 Tanzania United Republic of  420,483.4 GB  10,643,170
81 Afghanistan  407,765.9 GB  15,167,964
82 Gabon  404,973.5 GB  3,809,360
83 Israel  400,381.4 GB  9,054,206
84 Uganda  373,349.8 GB  18,959,836
85 Portugal  366,836.6 GB  5,796,489
86 Denmark  330,060.7 GB  3,019,900
87 Lithuania  319,955.4 GB  4,052,636
88 Hungary  318,285.2 GB  4,831,513
89 Czech Republic  316,127.2 GB  4,917,295
90 Georgia  293,270.5 GB  3,529,483
91 Guinea  281,450.3 GB  8,602,014
92 Greece  263,589.6 GB  3,736,244
93 Sri Lanka  254,472.7 GB  6,552,649
94 Bahrain  224,913.4 GB  3,650,536
95 Tunisia  216,817.3 GB  6,055,186
96 Brunei Darussalam  211,606.5 GB  1,600,331
97 Dominican Republic  210,516.5 GB  6,887,919
98 Bulgaria  210,461.6 GB  4,108,856
99 Guatemala  202,598.9 GB  4,377,528
100 Lebanon  202,507.6 GB  9,014,702
101 Uzbekistan  201,587.7 GB  4,037,080
102 Serbia  197,806.6 GB  3,534,998
103 Panama  183,758.1 GB  4,969,833
104 Bolivia  181,233.7 GB  3,199,566
105 Djibouti  162,859.6 GB  4,248,403
106 Paraguay  155,335.8 GB  2,070,208
107 Ireland  135,823.5 GB  1,880,270
108 Slovenia  132,541.6 GB  1,545,223
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,242.3 GB  1,147,855
110 Costa Rica  114,230.8 GB  1,704,248
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,822.2 GB  1,231,014
112 Moldova Republic of  106,406.0 GB  2,690,974
113 Cuba  103,921.4 GB  2,717,016
114 Albania  103,763.3 GB  2,339,812
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.2 GB  933,994
116 Mauritius  98,893.4 GB  1,320,168
117 Jamaica  91,175.5 GB  2,075,103
118 Bhutan  81,183.9 GB  1,680,925
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,352
120 Uruguay  76,700.1 GB  1,125,628
121 Luxembourg  61,321.3 GB  1,326,333
122 Honduras  60,459.3 GB  1,398,097
123 Benin  60,113.8 GB  6,922,034
124 Antigua and Barbuda  58,648.0 GB  1,622,316
125 Cyprus  55,008.4 GB  6,235,398
126 Togo  53,862.1 GB  1,414,270
127 Maldives  52,239.2 GB  904,926
128 Senegal  51,635.1 GB  1,961,900
129 Guam  50,872.8 GB  982,160
130 Rwanda  46,652.2 GB  1,472,604
131 Northern Mariana Islands  43,621.2 GB  269,639
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,278
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,674.0 GB  3,211,032
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,981
137 Mozambique  33,366.3 GB  2,414,448
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,540
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,681.4 GB  348,015
141 Madagascar  28,593.3 GB  752,305
142 Nicaragua  27,044.9 GB  522,762
143 Malta  26,637.9 GB  503,131
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.8 GB  1,203,984
146 Iceland  25,057.9 GB  754,435
147 Puerto Rico  24,441.4 GB  654,852
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,221.7 GB  3,417,391
151 Chad  21,524.0 GB  4,515,168
152 Congo The Democratic Republic of The  21,399.2 GB  1,454,152
153 Angola  20,667.0 GB  750,082
154 Mali  18,397.0 GB  1,064,681
155 Burkina Faso  18,219.8 GB  1,569,285
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,654.0 GB  531,711
158 Bahamas  17,629.1 GB  346,364
159 Zambia  16,291.6 GB  656,453
160 Zimbabwe  15,980.2 GB  2,282,217
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,880
162 Guyana  14,011.4 GB  301,429
163 Malawi  13,231.0 GB  190,316
164 Papua New Guinea  12,850.4 GB  195,468
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,713
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,865.0 GB  515,855
171 Gambia  8,494.1 GB  3,636,972
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,824
176 Liberia  6,567.7 GB  551,586
177 South Sudan  6,269.3 GB  340,599
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,404
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,896
181 Martinique  5,258.9 GB  75,098
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,590
183 Congo  4,535.6 GB  123,616
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,082.4 GB  43,101
189 Andorra  3,031.2 GB  72,855
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,891.1 GB  132,271
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,030.7 GB  51,391
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,102
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,898
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,864
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4